Bonsoir à tous, puisque beaucoup s’intéressent aux tirages des Euros de Régions, voici un petit comparatif entre les tirages 2012, 2011 et 2010 :G
( Premier chiffre tirage 2010 –> deuxième celui de 2011 => dernier celui de 2012 )
Ceux qui baissent 7/27 :
- Nord – Pas-de-Calais 250 000 –> 180 000 => 140 000
- Pays de la Loire 200 000 –> 150 000 => 105 000
- Aquitaine 250 000 –> 150 000 => 140 000
- Bretagne 250 000 –> 150 000 => 140 000
- Basse-Normandie 100 000 –> 100 000 => 70 000
- Franche-Comté 75 000 –> 80 000 => 70 000
- Limousin 75 000 –> 80 000 => 70 000
Ceux qui augmentent 20/27 :
- Ile-de-France 500 000 –> 310 000 => 420 000
- Rhône-Alpes 350 000 –> 220 000 => 245 000
- PACA 350 000 –> 220 000 => 227 500
- Midi-Pyrénées 200 000 –> 120 000 => 157 500
- Languedoc-Roussillon 200 000 => 120 000 –> 122 500
- Lorraine 125 000 –> 100 000 => 140 000
- Alsace 125 000 –> 100 000 => 122 500
- Haute-Normandie 100 000 –> 80 000 => 122 500
- Picardie 100 000 –> 100 000 => 140 000
- Poitou-Charentes 100 000 –> 100 000 => 105 000
- Centre 100 000 –> 80 000 => 140 000
- Bourgogne 100 000 –> 80 000 => 122 500
- Auvergne 100 000 –> 80 000 => 122 500
- Corse 75 000 –> 80 000 => 122 500
- Réunion 75 000 –> 70 000 => 105 000
- Champagne-Ardenne 50 000 –> 50 000 => 70 000
- Martinique 50 000 –> 50 000 => 70 000
- Mayotte 50 000 –> 50 000 => 70 000
- Guadeloupe 50 000 –> 50 000 => 70 000
- Guyane 50 000 –> 50 000 => 70 000
Si de manière simpliste, on pense que le tirage est le seul responsable de la rareté, on peut être soulagé puisque les plus rares passent de 50 000 à 70 000, donc normalement plus simple de les trouver que les années précédentes…
Autre changement notable avec le millésime 2012, il peut y avoir au maximum 70 000 collections complètes, contre 50 000 pour les deux premières années, ce qui devrait faire une plus-value moins importante que les années précédentes…
A bientôt