Récapitulatif 2012

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:recapitulatif
  • Post comments:0 commentaire
  • Temps de lecture :5 min de lecture

Vous trouverez ici même, le récapitulatif des 57 monnaies en or mises en vente avec le millésime 2012 :

  • 48 valeurs faciales de 10€.
  • 1 valeur faciale de 20€
  • 6 valeurs faciales de 50€.
  • 2 valeurs faciales de 100€

Soit un total de 1 000€ de valeur faciale.

Vous trouverez ici même, le détail des 57 monnaies en or :

  1. UNC 10€ 2012 Euros des Régions
  2. BE 10€ 2012 Année du Dragon
  3. BE 10€ 2012 Semeuse
  4. BE 10€ 2012 Europa
  5. BE 10€ 2012 Huges Capet
  6. BE 10€ 2012 Hercule
  7. BE 10€ 2012 Judo
  8. BE 10€ 2012 Philippe II Auguste
  9. BE 10€ 2012 Gare de Lyon Saint Exupéry
  10. BE 10€ 2012 Saint Louis
  11. BE 10€ 2012 Abbé Pierre
  12. BE 10€ 2012 Hermione
  13. BE 10€ 2012 Cyrano de Bergerac
  14. BE 10€ 2012 UNESCO – l’Egypte
  15. BE 10€ 2012 La Jeanne d’Arc
  16. BE 10€ 2012 D’Artagnan
  17. BE 10€ 2012 Largo Winch
  18. BE 10€ 2012 Rugby Club de Toulon
  19. BE 10€ 2012 Le France
  20. BE 10€ 2012 Le Chat Botté
  21. BE 10€ 2012 Yves KLEIN
  22. BE 20€ 2012 Gare de Lyon Saint Exupéry
  23. BE 50€ 2012 Gare de Lyon Saint Exupéry
  24. BE 50€ 2012 Hermione
  25. BE 50€ 2012 UNESCO – l’Egypte
  26. BE 50€ 2012 La Jeanne d’Arc
  27. BE 50€ 2012 Le France
  28. BE 50€ 2012 Yves KLEIN
  29. UNC 100€ 2012 Hercule
  30. BE 100€ 2012 Yves KLEIN

Bonne collection…

Laisser un commentaire